FICHE DE AFRICAN GREY ( MALE 2 ans ) - Origine : Kendargent-Agathe Rare - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
DEAUVILLE | 06-08-2019 | CHEMINAUD V. | FABRE (S) A. | ARQANA PRIX DE CREVECOEUR  | 1500 | P | 8.4 | 0 |
|
LA TESTE DE BUCH | 20-05-2020 | MENDIZABAL I. | PIEDNOEL J. | PRIX NELCIUS  | 1600 | P | 37.0 | 4 |
|
LA TESTE DE BUCH | 03-06-2020 | MENDIZABAL I. | PIEDNOEL J. | PRIX STAR OF AKKAR  | 1600 | P | 13.0 | 3 |
|
CLAIREFONTAINE | 26-06-2020 | MENDIZABAL I. | PIEDNOEL J. | PRIX POLIGLOTE  | 1800 | P | 11.0 | 3 |
|
CHANTILLY | 19-07-2020 | GUYON M. | PIEDNOEL J. | PRIX DE CHAUFFOUR  Q+ | 1600 | P | 11.0 | 0 |
|
CLAIREFONTAINE | 10-08-2020 | PESLIER O. | PIEDNOEL J. | PRIX DE SAINT-GATIEN DES BOIS (PRIX HIGHEST HONOR)  | 1800 | P | 15.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 06-10-2020 | LEMAITRE A. | PIEDNOEL J. | PRIX DU GRAND CABINET D'ANGLE  | 1600 | P | 17.0 | 1 |
|
COMPIEGNE | 27-10-2020 | LEMAITRE A. | PIEDNOEL J. | PRIX AU-DELA DES PISTES  Q+ | 1600 | P | 10.0 | 5 |
|
CAGNES SUR MER | 20-01-2021 | MENDIZABAL I. | PIEDNOEL J. | PRIX DE CANNES  Q+ | 1500 | P | 15.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 10-03-2021 | LEMAITRE A. | PIEDNOEL J. | PRIX OTTO  | 1600 | P | 20.0 | 0 |
|
LA TESTE DE BUCH | 24-03-2021 | MENDIZABAL I. | PIEDNOEL J. | PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT  | 1900 | P | 19.0 | 5 |
|
LA TESTE DE BUCH | 16-04-2021 | TROLLEY DE PREVAUX G. | PIEDNOEL J. | PRIX JACQUES MELLER  | 1600 | P | 60.0 | 0 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 27-04-2021 | VERON F. | PIEDNOEL J. | PRIX DE LA VILLE DU BOUSCAT  | 1600 | P | 21.0 | 1 |
|
LONGCHAMP | 20-05-2021 | VERON F. | PIEDNOEL J. | PRIX DES QUINZE-VINGTS  Q+ | 1700 | P | 25.0 | 0 |
|
LA TESTE DE BUCH | 17-06-2021 | PESLIER O. | PIEDNOEL J. | PRIX DU BASSIN D'ARCACHON - SABT  Q+ | 1800 | P | 15.0 | 2 |
|
LA TESTE DE BUCH | 25-07-2021 | MENDIZABAL I. | PIEDNOEL J. | PRIX LE JOURNAL "LE VEINARD"  Q+ | 2000 | P | 13.0 | 0 |
|
CLAIREFONTAINE | 16-08-2021 | PESLIER O. | PIEDNOEL J. | PRIX PLAY BONHEUR (PRIX ROBERTET)  Q+ | 1800 | P | 24.0 | 0 |
|
SAINT CLOUD | 18-09-2021 | VERON F. | PIEDNOEL J. | PRIX DES BOUCLES DE LA SEINE  Q+ | 1600 | P | 32.0 | 0 |
|
LONGCHAMP | 17-10-2021 | PASQUIER S. | PIEDNOEL J. | PRIX DES ARENES DE LUTECE  Q+ | 1700 | P | 18.0 | 0 |
|
SAINT CLOUD | 16-11-2021 | PASQUIER S. | PIEDNOEL J. | PRIX DE LA VALLEE DE CHEVREUSE  Q+ | 2000 | P | 10.0 | 0 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 01-04-2022 | SEGUY V. | PIEDNOEL J. | PRIX DU BASSIN D'ARCACHON  | 1600 | P | 10.0 | 5 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 25-04-2022 | SEGUY V. | PIEDNOEL J. | PRIX BMW MINI BAYERN MERIGNAC - LA TESTE - HANDICAP DE BORDEAUX  Q+ | 1600 | P | 14.0 | 0 |
|
LA TESTE DE BUCH | 15-06-2022 | PESLIER O. | PIEDNOEL J. | PRIX THEAULT  | 1800 | P | 15.0 | 0 |
|
LONGCHAMP | 14-07-2022 | PESLIER O. | PIEDNOEL J. | PRIX DU DEFILE  | 1600 | P | NP | 0 |
|
TOULOUSE | 03-10-2022 | EON MLLE M. | PIEDNOEL J. | PRIX COMITE REGIONAL D'EQUITATION OCCITANIE  | 1600 | P | 13.0 | 4 |
|
LONGCHAMP | 16-10-2022 | MADAMET A. | PIEDNOEL J. | PRIX DES ARENES DE LUTECE  Q+ | 1600 | P | 31.0 | 0 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 28-10-2022 | EON MLLE M. | PIEDNOEL J. | PRIX JACQUES MEILHAN BORDES  | 1600 | P | 4.9 | 4 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 20-11-2022 | EON MLLE M. | PIEDNOEL J. | PRIX BERTRAND DU VIVIER  | 1900 | P | 10.0 | 2 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 23-02-2023 | MEROU MLLE A. | PIEDNOEL J. | PRIX DE MERIGNAC  | 1900 | P | 11.0 | 3 |
|
COMPIEGNE | 20-03-2023 | PICCONE T. | PIEDNOEL J. | PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS  Q+ | 1800 | P | 9.8 | 2 |
|
LONGCHAMP | 16-04-2023 | PICCONE T. | PIEDNOEL J. | PRIX DU PAVILLON DAUPHINE  | 1850 | P | 5.9 | 2 |
|
LONGCHAMP | 11-05-2023 | LEMAITRE A. | PIEDNOEL J. | PRIX DE L'ILE DE LA CITE  Q+ | 1850 | P | 6.4 | 3 |
|
LA TESTE DE BUCH | 22-06-2023 | VERON F. | PIEDNOEL J. | PRIX DU BASSIN D'ARCACHON - STOA PROMOTION  Q+ | 1800 | P | 6.4 | 0 |
|
LONGCHAMP | 14-07-2023 | PICCONE T. | PIEDNOEL J. | PRIX DU DEFILE  | 1800 | P | 5.9 | 0 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 17-09-2023 | WERLE A. | PIEDNOEL J. | PRIX DIMITRI LEGRAND  | 1900 | P | 9.3 | 5 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 03-10-2023 | VELON MLLE M. | PIEDNOEL J. | PRIX RFM-PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES AU GALOP DU SU  | 1600 | P | 8.8 | |
|
LONGCHAMP | 21-10-2023 | PICCONE T. | PIEDNOEL J. | PRIX DU SQUARE CAPITAN  | 1600 | P | 13.0 | 1 |
|
SAINT CLOUD | 17-11-2023 | PASQUIER S. | PIEDNOEL J. | PRIX DES BOUCLES DE LA SEINE  | 1600 | P | 10.0 | 0 |
|
COMPIEGNE | 19-03-2024 | LEMAITRE A. | PIEDNOEL J. | PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS  Q+ | 1800 | P | 18.0 | 0 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 01-04-2024 | VERON F. | PIEDNOEL J. | PRIX CHAPEAU ROUGE  | 1900 | P | 14.0 | 2 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 22-04-2024 | PICCONE T. | PIEDNOEL J. | HANDICAP DE BORDEAUX  Q+ | 1900 | P | 11.0 | 0 |
|
SAINT CLOUD | 14-05-2024 | VERON F. | PIEDNOEL J. | PRIX DES ETANGS DE SAINT-QUENTIN  | 1600 | P | 14.0 | 3 |
|
Désolé connexion impossible!
Version pour Mobile -